Ergebnisse 3. Schulpokal 2008
| Platz | Grundschule | Staffel-Nr | Zeit | Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laucha I | 4 | 21:04 | Anna Becker |
| 2 | Nebra | 8 | 21:31 | Oliver Piper |
| 3 | Saubach I | 14 | 21:44 | Tobias Schmidt |
| 4 | Eckartsberga I | 1 | 21:46 | Ive Weiser |
| 5 | Laucha II | 5 | 22:12 | Antonia Berghof |
| 6 | Lossa I | 6 | 22:17 | Nathalie Sadowski |
| 7 | Eckartsberga I | 2 | 22:39 | Luisa Roland |
| 8 | Wohlmirstedt | 3 | 23:00 | Juliane Gorn |
| 9 | Saubach II | 15 | 23:23 | Tobias Kessler |
| 10 | Lossa II | 7 | 23:55 | Gregor Rogat |
