Ergebnisse 5. Schulpokal 2010
| Platz | Grundschule | Zeit 2010 | Zeit 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Laucha I | 20:26 | 21:04 |
| 2 | Saubach I | 20:52 | 21:23 |
| 3 | Nebra | 21:14 | 20:53 |
| 4 | Saubach II | 21:31 | 21:16 |
| 5 | Laucha II | 21:38 | 21:50 |
| 6 | Eckartsberga | 21:40 | 22:27 |
| 7 | Wohlmirstedt | 22:18 | 22:44 |
| 8 | Rastenberg I | 23:03 | 23:16 |
| 9 | Karsdorf | 23:13 | - |
| 10 | Lossa | 23:18 | 22:56 |
| 11 | Rastenberg II | 24:15 | 25:44 |
